AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 440 55,98
77 955 493 51,62
78 870 509 58,51
79 866 410 47,34
80 828 418 50,48
81 779 376 48,27
82 778 355 45,63
83 793 329 41,49
84 823 422 51,28
85 849 426 50,18
86 817 411 50,31
87 835 383 45,87
88 824 398 48,30
89 818 398 48,66
90 794 380 47,86
91 830 426 51,33
92 849 434 51,12
93 796 417 52,39
94 750 332 44,27
95 751 369 49,13
96 775 405 52,26
97 850 441 51,88
98 834 430 51,56
99 813 407 50,06
100 773 385 49,81
101 878 413 47,04
102 835 427 51,14
103 815 418 51,29
104 935 526 56,26
105 955 557 58,32
106 849 487 57,36
107 717 378 52,72
108 817 436 53,37
109 850 434 51,06
110 823 435 52,86
111 810 417 51,48
112 795 418 52,58
113 861 424 49,25
114 687 364 52,98
115 583 274 47,00
116 552 267 48,37
117 813 343 42,19
118 831 429 51,62
119 709 364 51,34
120 748 411 54,95
121 729 351 48,15
122 826 423 51,21
123 898 486 54,12
124 716 396 55,31
125 753 426 56,57
126 765 402 52,55
127 818 421 51,47
128 881 414 46,99
129 812 391 48,15
130 818 463 56,60
131 839 442 52,68
132 891 482 54,10
133 924 400 43,29
134 845 342 40,47
135 871 376 43,17
136 815 341 41,84
137 762 333 43,70
138 863 446 51,68
139 900 422 46,89
140 857 418 48,77
141 919 469 51,03
142 812 353 43,47
143 878 486 55,35
144 824 390 47,33
145 856 409 47,78
146 826 399 48,31
147 867 390 44,98
148 945 442 46,77
149 828 331 39,98
150 810 444 54,81

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum