AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 361 47,44
227 672 338 50,30
228 763 402 52,69
229 797 474 59,47
230 901 518 57,49
231 732 385 52,60
232 693 368 53,10
233 702 360 51,28
234 784 393 50,13
235 769 370 48,11
236 748 307 41,04
237 757 325 42,93
238 854 458 53,63
239 726 446 61,43
240 889 480 53,99
241 985 575 58,38
242 686 319 46,50
243 853 400 46,89
244 803 468 58,28
245 1.007 591 58,69
246 966 537 55,59
247 813 416 51,17
248 832 487 58,53
249 789 431 54,63
250 1.091 646 59,21
251 1.070 521 48,69
252 1.012 615 60,77
253 754 385 51,06
254 787 385 48,92
255 854 470 55,04
256 805 447 55,53
257 768 395 51,43
258 862 451 52,32
259 735 395 53,74
260 714 377 52,80
261 738 382 51,76
262 795 387 48,68
263 874 419 47,94
264 920 419 45,54
265 761 405 53,22
266 787 383 48,67
267 756 405 53,57
268 768 398 51,82
269 836 450 53,83
270 809 451 55,75
271 800 411 51,38
272 776 427 55,03
273 681 362 53,16
274 773 338 43,73
275 712 344 48,31
276 757 356 47,03
277 773 371 47,99
278 779 366 46,98
279 496 205 41,33
280 331 171 51,66
281 598 262 43,81
282 559 234 41,86
283 604 256 42,38
284 781 403 51,60
285 744 417 56,05
286 762 416 54,59
287 797 427 53,58
288 829 412 49,70
289 701 414 59,06
290 676 370 54,73
291 733 409 55,80
292 772 368 47,67
293 476 248 52,10
294 519 286 55,11
295 867 482 55,59
296 769 419 54,49
297 761 442 58,08
298 804 421 52,36
299 757 413 54,56
300 753 419 55,64

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum