AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale
iscritti votanti %
301 899 478 53,17
302 813 435 53,51
303 818 447 54,65
304 868 465 53,57
305 880 494 56,14
306 919 508 55,28
307 1.050 623 59,33
308 783 419 53,51
309 812 416 51,23
310 703 341 48,51
311 682 258 37,83
312 698 375 53,72
313 645 339 52,56
314 775 386 49,81
315 641 287 44,77
316 858 427 49,77
317 881 453 51,42
318 853 456 53,46
319 707 351 49,65
320 697 369 52,94
321 771 371 48,12
322 854 411 48,13
323 752 378 50,27
324 802 406 50,62
325 648 330 50,93
326 760 312 41,05
327 789 390 49,43
328 836 395 47,25
329 755 399 52,85
330 717 374 52,16
331 732 381 52,05
332 730 392 53,70
333 671 387 57,68
334 817 447 54,71
335 701 389 55,49
336 726 342 47,11
337 812 374 46,06
338 773 404 52,26
339 713 327 45,86
340 747 374 50,07
341 871 465 53,39
342 989 552 55,81
343 775 459 59,23
344 858 450 52,45
345 1.052 527 50,10
346 944 544 57,63
347 942 514 54,56
348 956 487 50,94
349 972 481 49,49
350 937 513 54,75
351 802 418 52,12
352 784 441 56,25
353 857 285 33,26
354 0 22 --
355 0 65 --
356 0 90 --
357 0 68 --
358 0 69 --
359 0 61 --
360 0 33 --
361 0 80 --

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum