AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 281 39,30
2 603 198 32,84
3 820 312 38,05
4 747 293 39,22
5 733 367 50,07
6 765 308 40,26
7 709 320 45,13
8 646 333 51,55
9 641 260 40,56
10 692 264 38,15
11 650 265 40,77
12 528 254 48,11
13 869 445 51,21
14 725 393 54,21
15 861 433 50,29
16 831 418 50,30
17 767 332 43,29
18 750 379 50,53
19 847 395 46,64
20 703 308 43,81
21 840 384 45,71
22 670 364 54,33
23 693 290 41,85
24 563 231 41,03
25 627 290 46,25
26 559 236 42,22
27 848 336 39,62
28 794 331 41,69
29 691 325 47,03
30 711 344 48,38
31 778 430 55,27
32 697 363 52,08
33 806 369 45,78
34 719 366 50,90
35 724 374 51,66
36 703 335 47,65
37 820 383 46,71
38 813 425 52,28
39 822 415 50,49
40 865 439 50,75
41 796 425 53,39
42 732 294 40,16
43 765 396 51,76
44 768 439 57,16
45 765 371 48,50
46 753 353 46,88
47 560 224 40,00
48 763 385 50,46
49 768 357 46,48
50 768 357 46,48
51 642 255 39,72
52 688 276 40,12
53 771 340 44,10
54 982 462 47,05
55 884 382 43,21
56 766 382 49,87
57 842 376 44,66
58 858 364 42,42
59 785 382 48,66
60 752 369 49,07
61 846 365 43,14
62 815 369 45,28
63 887 331 37,32
64 697 327 46,92
65 817 357 43,70
66 823 356 43,26
67 851 386 45,36
68 724 392 54,14
69 737 412 55,90
70 857 457 53,33
71 804 414 51,49
72 786 449 57,12
73 642 244 38,01
74 677 221 32,64
75 746 388 52,01

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum