AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 440 55,98
77 955 493 51,62
78 870 509 58,51
79 866 412 47,58
80 828 414 50,00
81 779 378 48,52
82 778 353 45,37
83 793 329 41,49
84 823 421 51,15
85 849 428 50,41
86 817 412 50,43
87 835 383 45,87
88 824 396 48,06
89 818 396 48,41
90 794 377 47,48
91 830 426 51,33
92 849 436 51,35
93 796 416 52,26
94 750 333 44,40
95 751 371 49,40
96 775 405 52,26
97 850 441 51,88
98 834 429 51,44
99 813 408 50,18
100 773 384 49,68
101 878 412 46,92
102 835 423 50,66
103 815 418 51,29
104 935 526 56,26
105 955 555 58,12
106 849 489 57,60
107 717 375 52,30
108 817 437 53,49
109 850 436 51,29
110 823 437 53,10
111 810 418 51,60
112 795 418 52,58
113 861 421 48,90
114 687 363 52,84
115 583 274 47,00
116 552 266 48,19
117 813 344 42,31
118 831 429 51,62
119 709 364 51,34
120 748 411 54,95
121 729 351 48,15
122 826 422 51,09
123 898 487 54,23
124 716 396 55,31
125 753 426 56,57
126 765 401 52,42
127 818 420 51,34
128 881 417 47,33
129 812 392 48,28
130 818 463 56,60
131 839 442 52,68
132 891 482 54,10
133 924 398 43,07
134 845 341 40,36
135 871 377 43,28
136 815 342 41,96
137 762 331 43,44
138 863 453 52,49
139 900 418 46,44
140 857 417 48,66
141 919 472 51,36
142 812 356 43,84
143 878 485 55,24
144 824 390 47,33
145 856 407 47,55
146 826 399 48,31
147 867 388 44,75
148 945 440 46,56
149 828 329 39,73
150 810 445 54,94

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum