AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 281 39,30
2 603 196 32,50
3 820 312 38,05
4 747 293 39,22
5 733 366 49,93
6 765 307 40,13
7 709 321 45,28
8 646 334 51,70
9 641 259 40,41
10 692 265 38,29
11 650 265 40,77
12 528 254 48,11
13 869 445 51,21
14 725 393 54,21
15 861 433 50,29
16 831 419 50,42
17 767 334 43,55
18 750 373 49,73
19 847 395 46,64
20 703 307 43,67
21 840 383 45,60
22 670 362 54,03
23 693 290 41,85
24 563 230 40,85
25 627 288 45,93
26 559 236 42,22
27 848 335 39,50
28 794 329 41,44
29 691 324 46,89
30 711 344 48,38
31 778 430 55,27
32 697 363 52,08
33 806 370 45,91
34 719 366 50,90
35 724 374 51,66
36 703 336 47,80
37 820 383 46,71
38 813 424 52,15
39 822 415 50,49
40 865 441 50,98
41 796 427 53,64
42 732 292 39,89
43 765 396 51,76
44 768 440 57,29
45 765 371 48,50
46 753 352 46,75
47 560 222 39,64
48 763 385 50,46
49 768 358 46,61
50 768 355 46,22
51 642 255 39,72
52 688 276 40,12
53 771 339 43,97
54 982 459 46,74
55 884 381 43,10
56 766 382 49,87
57 842 379 45,01
58 858 364 42,42
59 785 381 48,54
60 752 369 49,07
61 846 364 43,03
62 815 366 44,91
63 887 329 37,09
64 697 328 47,06
65 817 348 42,59
66 823 355 43,13
67 851 387 45,48
68 724 394 54,42
69 737 412 55,90
70 857 459 53,56
71 804 414 51,49
72 786 447 56,87
73 642 244 38,01
74 677 220 32,50
75 746 387 51,88

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum