AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 790 448 56,71
152 788 400 50,76
153 862 443 51,39
154 856 458 53,50
155 825 414 50,18
156 864 429 49,65
157 839 441 52,56
158 827 471 56,95
159 839 493 58,76
160 908 483 53,19
161 777 408 52,51
162 794 444 55,92
163 795 435 54,72
164 781 437 55,95
165 699 385 55,08
166 679 370 54,49
167 794 373 46,98
168 730 338 46,30
169 694 324 46,69
170 869 495 56,96
171 751 400 53,26
172 974 530 54,41
173 839 472 56,26
174 983 547 55,65
175 983 468 47,61
176 597 353 59,13
177 783 205 26,18
178 849 400 47,11
179 811 411 50,68
180 592 263 44,43
181 588 269 45,75
182 409 234 57,21
183 747 445 59,57
184 768 381 49,61
185 926 498 53,78
186 720 382 53,06
187 855 430 50,29
188 787 359 45,62
189 814 412 50,61
190 674 346 51,34
191 767 374 48,76
192 773 356 46,05
193 763 408 53,47
194 825 412 49,94
195 812 397 48,89
196 848 435 51,30
197 760 389 51,18
198 754 390 51,72
199 818 483 59,05
200 803 444 55,29
201 831 448 53,91
202 763 394 51,64
203 975 527 54,05
204 900 522 58,00
205 844 426 50,47
206 916 437 47,71
207 949 557 58,69
208 997 520 52,16
209 917 501 54,63
210 1.048 634 60,50
211 844 473 56,04
212 743 391 52,62
213 779 402 51,60
214 691 339 49,06
215 770 428 55,58
216 849 483 56,89
217 736 400 54,35
218 732 388 53,01
219 764 367 48,04
220 744 418 56,18
221 806 478 59,31
222 741 390 52,63
223 701 376 53,64
224 745 386 51,81
225 762 412 54,07

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum