AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 362 47,57
227 672 339 50,45
228 763 398 52,16
229 797 474 59,47
230 901 518 57,49
231 732 385 52,60
232 693 367 52,96
233 702 361 51,42
234 784 391 49,87
235 769 370 48,11
236 748 307 41,04
237 757 325 42,93
238 854 457 53,51
239 726 449 61,85
240 889 480 53,99
241 985 575 58,38
242 686 319 46,50
243 853 400 46,89
244 803 468 58,28
245 1.007 589 58,49
246 966 536 55,49
247 813 416 51,17
248 832 489 58,77
249 789 432 54,75
250 1.091 645 59,12
251 1.070 521 48,69
252 1.012 613 60,57
253 754 387 51,33
254 787 386 49,05
255 854 469 54,92
256 805 448 55,65
257 768 393 51,17
258 862 452 52,44
259 735 398 54,15
260 714 378 52,94
261 738 382 51,76
262 795 388 48,81
263 874 424 48,51
264 920 418 45,43
265 761 405 53,22
266 787 383 48,67
267 756 403 53,31
268 768 399 51,95
269 836 449 53,71
270 809 450 55,62
271 800 413 51,62
272 776 426 54,90
273 681 362 53,16
274 773 338 43,73
275 712 340 47,75
276 757 355 46,90
277 773 369 47,74
278 779 366 46,98
279 496 204 41,13
280 331 172 51,96
281 598 264 44,15
282 559 232 41,50
283 604 256 42,38
284 781 404 51,73
285 744 417 56,05
286 762 416 54,59
287 797 429 53,83
288 829 412 49,70
289 701 415 59,20
290 676 370 54,73
291 733 409 55,80
292 772 371 48,06
293 476 250 52,52
294 519 286 55,11
295 867 483 55,71
296 769 419 54,49
297 761 442 58,08
298 804 422 52,49
299 757 412 54,43
300 753 419 55,64

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum