| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 893 | 495 | 55,43 |
| 302 | 861 | 533 | 61,90 |
| 303 | 799 | 430 | 53,82 |
| 304 | 826 | 497 | 60,17 |
| 305 | 896 | 522 | 58,26 |
| 306 | 962 | 560 | 58,21 |
| 307 | 1.019 | 613 | 60,16 |
| 308 | 811 | 442 | 54,50 |
| 309 | 1.116 | 508 | 45,52 |
| 310 | 748 | 427 | 57,09 |
| 311 | 694 | 283 | 40,78 |
| 312 | 706 | 374 | 52,97 |
| 313 | 673 | 296 | 43,98 |
| 314 | 863 | 527 | 61,07 |
| 315 | 600 | 319 | 53,17 |
| 316 | 869 | 459 | 52,82 |
| 317 | 884 | 462 | 52,26 |
| 318 | 990 | 578 | 58,38 |
| 319 | 714 | 315 | 44,12 |
| 320 | 717 | 463 | 64,57 |
| 321 | 799 | 456 | 57,07 |
| 322 | 940 | 552 | 58,72 |
| 323 | 747 | 412 | 55,15 |
| 324 | 799 | 448 | 56,07 |
| 325 | 638 | 375 | 58,78 |
| 326 | 616 | 322 | 52,27 |
| 327 | 792 | 424 | 53,54 |
| 328 | 862 | 487 | 56,50 |
| 329 | 766 | 440 | 57,44 |
| 330 | 713 | 416 | 58,35 |
| 331 | 707 | 397 | 56,15 |
| 332 | 737 | 442 | 59,97 |
| 333 | 704 | 374 | 53,12 |
| 334 | 852 | 443 | 52,00 |
| 335 | 725 | 445 | 61,38 |
| 336 | 774 | 429 | 55,43 |
| 337 | 780 | 450 | 57,69 |
| 338 | 858 | 441 | 51,40 |
| 339 | 669 | 353 | 52,77 |
| 340 | 720 | 401 | 55,69 |
| 341 | 879 | 449 | 51,08 |
| 342 | 1.001 | 559 | 55,84 |
| 343 | 723 | 468 | 64,73 |
| 344 | 844 | 493 | 58,41 |
| 345 | 1.048 | 564 | 53,82 |
| 346 | 956 | 531 | 55,54 |
| 347 | 1.065 | 573 | 53,80 |
| 348 | 951 | 487 | 51,21 |
| 349 | 938 | 507 | 54,05 |
| 350 | 980 | 542 | 55,31 |
| 351 | 741 | 433 | 58,43 |
| 352 | 732 | 437 | 59,70 |
| 353 | 867 | 345 | 39,79 |
| 354 | 31 | ||
| 355 | 14 | ||
| 356 | 19 | ||
| 357 | 21 | ||
| 358 | 16 | ||
| 359 | 5 | ||
| 360 | 15 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|