| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 738 | 418 | 56,64 |
| 227 | 658 | 359 | 54,56 |
| 228 | 764 | 427 | 55,89 |
| 229 | 767 | 475 | 61,93 |
| 230 | 885 | 532 | 60,11 |
| 231 | 725 | 436 | 60,14 |
| 232 | 660 | 422 | 63,94 |
| 233 | 649 | 313 | 48,23 |
| 234 | 843 | 416 | 49,35 |
| 235 | 651 | 350 | 53,76 |
| 236 | 699 | 330 | 47,21 |
| 237 | 808 | 409 | 50,62 |
| 238 | 828 | 509 | 61,47 |
| 239 | 706 | 452 | 64,02 |
| 240 | 840 | 480 | 57,14 |
| 241 | 995 | 593 | 59,60 |
| 242 | 739 | 400 | 54,13 |
| 243 | 811 | 451 | 55,61 |
| 244 | 788 | 471 | 59,77 |
| 245 | 1.045 | 610 | 58,37 |
| 246 | 949 | 551 | 58,06 |
| 247 | 749 | 476 | 63,55 |
| 248 | 858 | 497 | 57,93 |
| 249 | 756 | 427 | 56,48 |
| 250 | 1.175 | 755 | 64,26 |
| 251 | 1.182 | 614 | 51,95 |
| 252 | 1.057 | 695 | 65,75 |
| 253 | 744 | 384 | 51,61 |
| 254 | 792 | 437 | 55,18 |
| 255 | 819 | 560 | 68,38 |
| 256 | 755 | 470 | 62,25 |
| 257 | 803 | 462 | 57,53 |
| 258 | 908 | 511 | 56,28 |
| 259 | 756 | 449 | 59,39 |
| 260 | 669 | 405 | 60,54 |
| 261 | 786 | 437 | 55,60 |
| 262 | 825 | 495 | 60,00 |
| 263 | 899 | 597 | 66,41 |
| 264 | 879 | 529 | 60,18 |
| 265 | 764 | 448 | 58,64 |
| 266 | 784 | 493 | 62,88 |
| 267 | 795 | 490 | 61,64 |
| 268 | 798 | 466 | 58,40 |
| 269 | 861 | 514 | 59,70 |
| 270 | 850 | 501 | 58,94 |
| 271 | 837 | 512 | 61,17 |
| 272 | 806 | 501 | 62,16 |
| 273 | 703 | 399 | 56,76 |
| 274 | 799 | 462 | 57,82 |
| 275 | 777 | 469 | 60,36 |
| 276 | 859 | 585 | 68,10 |
| 277 | 802 | 510 | 63,59 |
| 278 | 857 | 560 | 65,34 |
| 279 | 840 | 319 | 37,98 |
| 280 | 875 | 212 | 24,23 |
| 281 | 656 | 367 | 55,95 |
| 282 | 569 | 327 | 57,47 |
| 283 | 577 | 333 | 57,71 |
| 284 | 790 | 460 | 58,23 |
| 285 | 763 | 483 | 63,30 |
| 286 | 713 | 408 | 57,22 |
| 287 | 778 | 478 | 61,44 |
| 288 | 831 | 507 | 61,01 |
| 289 | 691 | 394 | 57,02 |
| 290 | 662 | 382 | 57,70 |
| 291 | 729 | 479 | 65,71 |
| 292 | 641 | 363 | 56,63 |
| 293 | 524 | 278 | 53,05 |
| 294 | 522 | 300 | 57,47 |
| 295 | 883 | 501 | 56,74 |
| 296 | 815 | 464 | 56,93 |
| 297 | 763 | 465 | 60,94 |
| 298 | 783 | 436 | 55,68 |
| 299 | 745 | 461 | 61,88 |
| 300 | 762 | 439 | 57,61 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|