| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - COMUNALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 736 | 318 | 43,21 |
| 2 | 871 | 281 | 32,26 |
| 3 | 718 | 323 | 44,99 |
| 4 | 787 | 362 | 46,00 |
| 5 | 734 | 366 | 49,86 |
| 6 | 898 | 435 | 48,44 |
| 7 | 782 | 412 | 52,69 |
| 8 | 692 | 348 | 50,29 |
| 9 | 644 | 314 | 48,76 |
| 10 | 958 | 303 | 31,63 |
| 11 | 981 | 353 | 35,98 |
| 12 | 964 | 277 | 28,73 |
| 13 | 1.250 | 516 | 41,28 |
| 14 | 976 | 392 | 40,16 |
| 15 | 999 | 465 | 46,55 |
| 16 | 944 | 453 | 47,99 |
| 17 | 800 | 392 | 49,00 |
| 18 | 777 | 416 | 53,54 |
| 19 | 863 | 515 | 59,68 |
| 20 | 751 | 411 | 54,73 |
| 21 | 840 | 439 | 52,26 |
| 22 | 774 | 340 | 43,93 |
| 23 | 738 | 313 | 42,41 |
| 24 | 949 | 191 | 20,13 |
| 25 | 751 | 331 | 44,07 |
| 26 | 757 | 295 | 38,97 |
| 27 | 876 | 473 | 54,00 |
| 28 | 816 | 431 | 52,82 |
| 29 | 677 | 365 | 53,91 |
| 30 | 710 | 368 | 51,83 |
| 31 | 770 | 444 | 57,66 |
| 32 | 724 | 413 | 57,04 |
| 33 | 800 | 442 | 55,25 |
| 34 | 796 | 437 | 54,90 |
| 35 | 702 | 392 | 55,84 |
| 36 | 694 | 416 | 59,94 |
| 37 | 854 | 486 | 56,91 |
| 38 | 823 | 468 | 56,87 |
| 39 | 851 | 470 | 55,23 |
| 40 | 941 | 531 | 56,43 |
| 41 | 789 | 460 | 58,30 |
| 42 | 799 | 432 | 54,07 |
| 43 | 783 | 461 | 58,88 |
| 44 | 809 | 450 | 55,62 |
| 45 | 890 | 435 | 48,88 |
| 46 | 796 | 446 | 56,03 |
| 47 | 925 | 360 | 38,92 |
| 48 | 801 | 382 | 47,69 |
| 49 | 760 | 429 | 56,45 |
| 50 | 858 | 439 | 51,17 |
| 51 | 648 | 304 | 46,91 |
| 52 | 841 | 342 | 40,67 |
| 53 | 845 | 382 | 45,21 |
| 54 | 1.018 | 525 | 51,57 |
| 55 | 889 | 416 | 46,79 |
| 56 | 766 | 370 | 48,30 |
| 57 | 850 | 413 | 48,59 |
| 58 | 865 | 458 | 52,95 |
| 59 | 793 | 426 | 53,72 |
| 60 | 894 | 453 | 50,67 |
| 61 | 883 | 532 | 60,25 |
| 62 | 782 | 154 | 19,69 |
| 63 | 967 | 519 | 53,67 |
| 64 | 810 | 465 | 57,41 |
| 65 | 896 | 500 | 55,80 |
| 66 | 806 | 501 | 62,16 |
| 67 | 906 | 523 | 57,73 |
| 68 | 770 | 421 | 54,68 |
| 69 | 785 | 473 | 60,25 |
| 70 | 942 | 546 | 57,96 |
| 71 | 825 | 479 | 58,06 |
| 72 | 853 | 497 | 58,26 |
| 73 | 704 | 372 | 52,84 |
| 74 | 488 | 260 | 53,28 |
| 75 | 803 | 491 | 61,15 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|