|
Elezioni EUROPEE
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.9 FORZA NUOVA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | FIORE ROBERTO | 10 |
| 3 | CABRAS SALVATORE | 5 |
| 2 | CASTELLINO RAMONA | 3 |
| 12 | RIZZO FEDORA PATRIZIA | 2 |
| 14 | DE SANCTIS NATASCIA | 2 |
| 9 | SANTONI GUIDO | 1 |
| 4 | PERINO NATASCIA | 0 |
| 5 | VIRGILI FRANCESCO | 0 |
| 6 | BORRA MARTINA | 0 |
| 7 | MAIORCA FULVIO CARLO | 0 |
| 8 | RAMAGLIONI MICHELA | 0 |
| 10 | BIANCHI SONIA | 0 |
| 11 | CERCHI ANDREA | 0 |
| 13 | DE LAZZARO MICHELE | 0 |
| 15 | DOLCI ALESSANDRO | 0 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|