|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Quartiere 4
|
|---|
| SEZIONI 65 su 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 8.132 | 22,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 134 | 0,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.128 | 11,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 94 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 216 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 504 | 1,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 1.510 | 4,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 46 | 0,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 15 | 0,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 84 | 0,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 1.212 | 3,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 1.533 | 4,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 1.177 | 3,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 1.209 | 3,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 15.886 | 44,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|