|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Quartiere 1
|
|---|
| SEZIONI 63 su 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 5.650 | 18,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 79 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.741 | 8,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 95 | 0,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 203 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 347 | 1,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 1.714 | 5,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 53 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 18 | 0,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 78 | 0,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 1.495 | 4,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 2.081 | 6,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 1.493 | 4,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 1.982 | 6,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 12.816 | 41,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|