|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Quartiere 2
|
|---|
| SEZIONI 85 su 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 9.489 | 19,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 121 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.170 | 8,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 163 | 0,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 296 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 589 | 1,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 2.884 | 5,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 104 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 34 | 0,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 128 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 1.789 | 3,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 3.001 | 6,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 1.962 | 3,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 2.805 | 5,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 21.957 | 44,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|