|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 94
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 121 | 20,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 6,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 30 | 5,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 21 | 3,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 44 | 7,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 22 | 3,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 42 | 7,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 256 | 43,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|