|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 90
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 121 | 21,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 7,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 36 | 6,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 21 | 3,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 21 | 3,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 3,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 26 | 4,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 273 | 47,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|