|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 89
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 96 | 17,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 7,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 30 | 5,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 5 | 0,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 17 | 3,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 42 | 7,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 4,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 35 | 6,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 252 | 44,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|