|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 80
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 15,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 64 | 10,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 4,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 36 | 5,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 37 | 6,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 37 | 6,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 29 | 4,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 280 | 45,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|