|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 74
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 59 | 18,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 6,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 1,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 5,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 12 | 3,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 7,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 5,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 15 | 4,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 148 | 45,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|