|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 73
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 96 | 21,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 8,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 29 | 6,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 13 | 2,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 41 | 8,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 22 | 4,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 46 | 10,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 163 | 35,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|