|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 71
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 89 | 15,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 55 | 9,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 1,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 3,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 25 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 31 | 5,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 41 | 7,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 270 | 47,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|