|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 70
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 124 | 18,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 5 | 0,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 6,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 5 | 0,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 0,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 11 | 1,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 49 | 7,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 36 | 5,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 3,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 34 | 5,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 42 | 6,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 296 | 43,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|