|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 65
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 15,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 7,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 40 | 6,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 19 | 3,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 38 | 6,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 30 | 4,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 41 | 6,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 274 | 45,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|