|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 62
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 61 | 12,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 9,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 21 | 4,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 40 | 8,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 39 | 7,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 23 | 4,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 28 | 5,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 222 | 44,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|