|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 61
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 77 | 12,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 4,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 48 | 7,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 23 | 3,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 52 | 8,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 37 | 6,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 54 | 8,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 283 | 45,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|