|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 55
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 18,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 8,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 21 | 4,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 30 | 6,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 38 | 7,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 4,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 43 | 8,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 193 | 38,68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|