|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 53
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 96 | 19,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 9,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 1,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 6,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 39 | 7,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 26 | 5,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 30 | 6,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 45 | 9,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 164 | 33,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|