|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 52
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 22,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 9,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 20 | 4,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 19 | 4,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 28 | 6,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 5,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 25 | 6,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 156 | 37,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|