|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 47
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 102 | 24,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 10,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 7 | 1,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 30 | 7,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 17 | 4,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 22 | 5,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 11 | 2,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 28 | 6,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 151 | 35,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|