|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 43
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 100 | 18,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 7,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 24 | 4,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 3,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 36 | 6,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 15 | 2,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 35 | 6,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 250 | 46,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|