|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 41
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 109 | 20,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 8,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 20 | 3,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 3,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 31 | 5,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 23 | 4,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 252 | 47,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|