|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 4
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 98 | 20,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 5,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 32 | 6,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 14 | 2,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 48 | 10,26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 23 | 4,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 42 | 8,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 174 | 37,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|