|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 350
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 129 | 20,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 83 | 13,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 0,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 30 | 4,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 30 | 4,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 14 | 2,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 4,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 16 | 2,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 278 | 44,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|