|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 35
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 93 | 19,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 8,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 30 | 6,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 13 | 2,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 26 | 5,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 20 | 4,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 212 | 45,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|