|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 334
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 125 | 23,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 76 | 14,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 10 | 1,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 35 | 6,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 6 | 1,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 23 | 4,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 14 | 2,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 27 | 5,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 194 | 37,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|