|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 310
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 137 | 27,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 62 | 12,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 24 | 4,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 20 | 4,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 33 | 6,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 14 | 2,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 11 | 2,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 177 | 35,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|