|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 31
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 90 | 16,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 8,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 21 | 3,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 33 | 6,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 23 | 4,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 27 | 5,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 34 | 6,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 253 | 47,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|