|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 306
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 125 | 17,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 8,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 5 | 0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 11 | 1,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 34 | 4,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 2 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 34 | 4,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 33 | 4,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 33 | 4,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 48 | 6,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 322 | 44,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|