|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 304
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 91 | 15,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 7,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 8 | 1,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 34 | 5,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 3 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 26 | 4,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 32 | 5,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 22 | 3,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 28 | 4,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 292 | 49,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|