|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 294
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 45 | 12,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 10,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 10 | 2,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 16 | 4,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 16 | 4,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 13 | 3,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 20 | 5,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 202 | 54,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|