|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 29
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 103 | 22,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 63 | 13,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 26 | 5,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 13 | 2,85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 29 | 6,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 15 | 3,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 19 | 4,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 173 | 37,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|