|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 286
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 79 | 15,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 64 | 12,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 11 | 2,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 32 | 6,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 21 | 4,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 35 | 6,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 23 | 4,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 229 | 44,99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|