|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 284
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 90 | 16,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 7,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 30 | 5,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 23 | 4,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 27 | 5,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 26 | 4,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 35 | 6,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 243 | 45,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|