|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 281
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 20,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 7,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 32 | 7,53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 17 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 33 | 7,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 11 | 2,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 26 | 6,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 179 | 42,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|