|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 28
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 122 | 23,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 3 | 0,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 7,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 5,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 19 | 3,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 43 | 8,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 3,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 28 | 5,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 218 | 41,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|