|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 268
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 94 | 17,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 11,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 4,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 31 | 5,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 27 | 4,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 32 | 5,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 35 | 6,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 228 | 41,83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|