|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 264
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 111 | 17,73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 55 | 8,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 46 | 7,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 13 | 2,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 45 | 7,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 20 | 3,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 53 | 8,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 268 | 42,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|