|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 262
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 122 | 20,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 8,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 5 | 0,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 36 | 6,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 32 | 5,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 30 | 5,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 27 | 4,64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 39 | 6,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 230 | 39,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|