|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 259
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 83 | 16,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 66 | 12,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 9 | 1,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 21 | 4,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 27 | 5,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 25 | 4,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 27 | 5,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 29 | 5,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 216 | 42,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|